Laufergebnis - 1/4 Finale A - Finale - Freundschaftsrennen 2013 2WD

Startzeit: 11.08.2013 / 11:11

Pos. Start-Nr. Fahrer Team Ergebnis Korrektur
1 -32- Tamm, Stefano RC-Offroad Wesel e.V. 31R 15:29,03
2 -13- Arndt, Wolfgang RC Modellbaufreunde e.V. 30R 15:26,09
3 -24- Persy, Leonard RCCC Bremen e.V. 29R 15:21,34
4 -20- Staubach, Edgar MSC EXPO-RACER e.V. 29R 15:22,16
5 -26- Siegers, Johan HMA 27R 15:04,87
6 -18- ten Kate, Wolter HMA 27R 15:13,88
7 -12- Krüll, Heinz RC-Offroad Wesel e.V. 26R 15:02,88
8 -19- Uchtmann, Daniel MC-ORC 23R 15:10,82
9 -16- Schmees, Mike MC-ORC 23R 15:18,69
-39- Burgmeier, Brain RTO 0R

Lap 1.
Tamm, Stef
2.
Arndt, Wol
3.
Persy, Leo
4.
Staubach,
5.
Siegers, J
6.
ten Kate,
7.
Krüll, Hei
8.
Uchtmann,
9.
Schmees, M
.
Burgmeier,
1. 30,96 30,45 32,17 37,63 42,34 36,99 46,01 44,51 41,24
2. 28,91 30,55 33,47 38,09 49,53 29,73 40,54 38,28 45,81
3. 28,28 31,42 29,76 29,50 37,10 36,15 33,36 34,86 33,92
4. 30,60 35,92 31,32 28,44 29,63 31,35 37,05 45,76 40,88
5. 29,42 29,45 35,41 35,32 35,51 31,40 29,23 40,01 33,94
6. 29,55 29,58 31,41 31,49 30,09 31,57 33,51 33,94 32,11
7. 30,25 30,73 29,84 29,50 34,50 38,46 29,98 36,76 34,42
8. 28,12 29,59 28,95 31,76 35,13 33,41 36,85 40,17 38,55
9. 32,36 29,49 32,65 29,27 32,92 30,96 32,26 37,49 39,23
10. 28,46 29,71 30,05 31,27 28,57 34,66 39,96 51,14 34,03
11. 29,15 29,67 30,77 30,10 38,33 32,92 31,40 34,32 42,32
12. 28,00 29,44 30,83 28,46 32,22 37,71 30,82 50,38 34,89
13. 30,15 30,95 32,55 29,21 31,34 31,24 34,34 42,46 44,69
14. 30,05 29,95 31,20 43,15 32,72 30,45 33,49 34,79 36,41
15. 32,16 33,96 31,15 30,96 32,30 32,75 36,48 37,32 41,51
16. 28,63 30,89 30,37 29,29 34,80 35,82 30,87 37,74 40,77
17. 29,03 31,82 33,30 30,02 30,62 39,09 35,31 38,07 44,55
18. 29,12 29,95 33,65 29,91 31,13 39,14 33,93 38,42 39,66
19. 31,09 29,95 31,79 35,21 30,18 33,84 35,44 33,43 42,84
20. 28,80 30,62 29,85 29,56 30,10 38,32 31,57 44,45 44,26
21. 29,01 31,72 29,12 31,07 31,15 33,07 31,08 39,67 41,68
22. 28,52 30,15 40,79 29,77 34,70 29,68 31,14 35,39 53,70
23. 31,56 30,02 29,39 30,32 30,70 35,11 46,00 41,46 37,28
24. 28,95 29,89 30,39 33,49 31,42 35,30 35,50
25. 34,24 30,16 34,14 35,76 33,33 30,66 31,88
26. 29,41 33,20 30,80 33,35 32,40 32,39 34,88
27. 28,17 32,07 32,07 30,28 32,11 31,71
28. 38,54 31,66 30,09 30,45
29. 29,06 30,58 34,06 29,53
30. 29,17 32,55
31. 29,31